| Ergebnisse der 66. Langstreckenregatta Grüner Moselpokal vom 26.09.16 mit Mindener Beteiligung | ||||||
| Rennen 5 MW/M 4x+ Gig C Mix | ||||||
| 1. GER Bonner RG | 16:37 | |||||
| Wortmann Anna (1979) Hoffmann Eva (1973) Burkhart Jan (1965) | ||||||
| Breier Torsten (1970) Stm. Hecke Era | ||||||
| 2. GER Rgm. Mindener RV / RV Münster | 16:39 | |||||
| Thiem Lisa (1985) Markwort-Kruse Elke (1965) Körner Dirk (1962) | ||||||
| Genesius Jörg (1967) Stm. Nellißen Karin | ||||||
| 3. GER RV Waltrop, Boot 2 | 16:54 | |||||
| Amon Denia (1966) Erdtmann-Kopal Tanja (1969) Benthaus Thomas (1963) | ||||||
| Husemann Sebastian (1982) Stm. Benthaus Sophia | ||||||
| 4. GER Rgm. Mindener RV / RV Münster / Bessel RC Minden | 16:55 | |||||
| Genesius Jörg (1967) Hasemann Jan (1971) Wagner Frauke (1970) | ||||||
| Hasemann Tanja (1976) Stm. Reichold Lutz | ||||||
| 5. NL RV Breda | 17:22 | |||||
| van Amersfoort Willem-Jan (1964) Bollen Dries Eernisse Renske (1968) | ||||||
| Wevers Katja (1968) Stm. van den Crommenacker Marja | ||||||
| 6. GER RV Waltrop, Boot 1 | 17:36 | |||||
| Kamrowski-Bartel Christa (1962) Lessner Eva (1970) Fenger Lothar (1962) | ||||||
| Bartel Thomas (1963) Stm. Fenger Franziska | ||||||
| 7. GER RR ETUF Essen | 17:42 | |||||
| Barac-Dammeyer Drazena (1969) Eberhard Holger (1972) | ||||||
| Schmitz Peter (1960) Schmitz Anja (1965) Stm. Potthoff Markus | ||||||
| 8. GER Rgm. RHTC Rheine/Osnabrücker RV | 18:30 | |||||
| Holl Robert (1963) Hellert Marion (1975) Sander Viktor (1968) | ||||||
| Kampf Karin (1966) Stm. Mrusek Rolf | ||||||
| Rennen 19 MW 4x+ Gig C | ||||||
| 1. RC Hamm | 17:27 | |||||
| Müller Sabine (1975) Kneffel Simone (1979) Cellar Anja (1969) | ||||||
| Müller Birgit (1963) Stm. Brokjans Christine | ||||||
| 2. RV Waltrop | 18:01 | |||||
| Kamrowski-Bartel Christa (1962) Amon Denia (1966) | ||||||
| Erdtmann-Kopal Tanja (1969) Benthaus Vanessa (1983) Stm. Benthaus Sophia | ||||||
| 3. Rgm. RK am Baldeneysee Essen / RV Oberhausen | 18:15 | |||||
| n.n. Günther Katrin (1973) Carlsson Ursula (1961) Bauer Annette (1967) | ||||||
| Stm. n.n. | ||||||
| 4. Mindener RV | 18:33 | |||||
| Nellißen Karin (1973) Dorenbeck Anja (1966) Wagner Britta (1965) | ||||||
| Steffen Katja (1971) Stm. Reichold Lutz | ||||||
| 5. RK am Baldeneysee Essen | 18:42 | |||||
| Horstmann Elisabeth (1965) Meyer Christine (1971) Giepen Susanne (1964) | ||||||
| Tertinegg Uta (1977) Stm. Rottländer Patrick | ||||||
| 6. Creuznacher RV | 19:09 | |||||
| Zosel de Iturri Anette (1968) Günster Michele (1984) | ||||||
| Bender Maike (1974) Born-Baumgärtner Ruth (1965) Stm. | ||||||
| 7. RHTC Rheine | 19:40 | |||||
| De Gauw Elisabeth (1964) Lorenz Bärbel (1983) Hellert Marion (1975) | ||||||
| Veltmann Marlies (1952) Stm. Kamps Karin | ||||||
| Rennen 19 MW 4x+ Gig E | ||||||
| 1. Rgm. Eschweger RV / Mindener RV / RG Wetzlar | 18:43 | |||||
| Goretzki Martina (1951) Eggeling Susanne (1961) | ||||||
| Lutter Christel (1949) Guergouri Monika (1953) Stm. | ||||||
| 2. RV Eltville | 19:53 | |||||
| Kiefer Karla (1941) Quirin Anette (1966) Jahn Judith (1966) | ||||||
| Gutmann Christina (1964) Stm. Schneider Alexandra | ||||||
| Rennen 21 MM 4+ Gig G | ||||||
| 1. Rgm. Mindener RV/Bessel RC Minden | 18:02 | |||||
| Jurleit Gerd (1941) Möhl Rainer (1946) Reichold Lutz (1942) | ||||||
| Wagner Ulrich (1957) Stm. Hasemann Tanja | ||||||
| 2. NL Rgm. R.en Z.V. Daventria / RV Scylla LRV Wetterwille | 18:15 | |||||
| Dooper Siebren (1942) Brummelmann Berend (1943) Odink Rein (1941) | ||||||
| Rouwé Herman (1943) Stm. | ||||||
| 3. Rgm. RK am Baldeneysee Essen / RR ETUF Essen | 18:15 | |||||
| Schellbach Klaus (1940) Gerds Helmut (1941) Kroll Karl-Heinz (1958) | ||||||
| Böning Jürgen (1959) Stm. | ||||||
| Rennen 27 MM 4x+ Gig C | ||||||
| 1. Koblenzer RC Rhenania | 16:01 | |||||
| Anspach Carsten (1969) Löser Holger (1963) Steinberg Volker (1968) | ||||||
| Scholz Jan (1966) Stm. Scholz Tim | ||||||
| 2. Rgm. Frankfurter RG Nied / RC Nassovia Höchst | 16:03 | |||||
| Ravens Bernd (1961) Schulz Michael (1963) Becker Wolfgang (1966) | ||||||
| Ravens Sascha (1982) Stm. Monshausen Martin | ||||||
| 3. RC Sorpesee | 16:23 | |||||
| Feldmann Stefan (1965) Putz Emil (1951) Schulte Lothar (1964) | ||||||
| Güldner Jan (1988) Stm. Hofmann Amelie | ||||||
| 4. Rgm. Limburger CfW / ARV WürzburgMannheimer RV | 16:36 | |||||
| Bendel Christof (1969) Pachtner Bernd (1970) | ||||||
| Rompel Lothar (1954) Schönung Martin (1971) Stm. Königstein Stefanie | ||||||
| 5. Mindener RV | 16:37 | |||||
| Körner Dirk (1962) Hasemann Jan (1971) | ||||||
| Genesius Jörg (1967 ) Apel André (1973) Stm. Katja Steffen | ||||||
| 6. RV Eltville | 16:48 | |||||
| Schneider Christopher (1967) Schuler Stefan (1969) Schubert Michael (1967) | ||||||
| Kunkel Felix (1974) Stm. Gutmann Christina | ||||||
| 7. Rgm. RTHC Bayer Leverkusen / WV Ennepetal / Hattinger RV | 17:05 | |||||
| Plaar Markus xx (1967) Grund Andreas (1987) Jeske Jörg (1963) | ||||||
| Klobedantz Klaus Uwe (1966) Stm. Feldmann-Völzke Anke | ||||||
| 8. Frankfurter RG "Germania" | 17:10 | |||||
| Henrich Thomas (1961) Beetz Christoph (1968) | ||||||
| Schmidt Kai-Harry (1989) Kaufmann Jürgen (1964) Stm. | ||||||
| 9. Rgm. Mindener RV/Bessel RC Minden | 17:56 | |||||
| Hübner Tammo (1986) Neppert Karsten (1958) Gumtz Tobias (1975) | ||||||
| Köbbe Wolfgang (1963) Stm. Hasemann Tanja | ||||||
| Rennen 28 MW/M 4x+ Gig D Mix | ||||||
| 1. Rgm. RC Germania Düsseldorf / Neusser RV | 16:36 | |||||
| Richter Norbert (1966) Schmitz-Spanke Simone (1966) | ||||||
| Spanke Bernhard (1960) Angenendt Susanne (1965) Stm. Düppers Amelie | ||||||
| 2. RC Hamm | 17:03 | |||||
| Kell Vera (1960) Kell Manfred (1959) Horbach Christiane (1965) | ||||||
| Horbach Ulrich (1962) Stm. Brokjans Christine | ||||||
| 3. Rgm. RK am Baldeneysee Essen / Mindener RV | 17:13 | |||||
| Günther Katrin (1973) Wagner Britta (1965) Fischer Andreas (1959) | ||||||
| Wagner Ulrich (1957) Stm. Hasemann Tanja | ||||||
| 4. RK am Baldeneysee Essen | 17:37 | |||||
| Bank Rainer (1958) Meyer Christine (1971) Weinert Jochen (1958) | ||||||
| Tertinegg Uta (1977) Stm. | ||||||
| 5. RR ETUF Essen | 18:54 | |||||
| Lohnstein Petra (1976) Roemling Regina (1965) Potthoff Markus (1966) | ||||||
| Kuhl Ulrich (1957) Stm. Barac-Dammeyer Drazena | ||||||
| 6. RG Trier | 19:11 | |||||
| Waxweiler Inga (1979) Schlicker Wolfgang (1957) Stern Stefan (1965 ) | ||||||
| Grönfeld-Rudolph Petra (1959) Stm. Hoffmann Marion | ||||||
| Rennen 28 MW/M 4x+ Gig G Mix | ||||||
| 1. Rgm. Limburger CfW / Mindener RV / Eschweger RV | 15:48 | |||||
| Schuy Klaus (1954) Gläser Werner (1948) Lutter Christel (1949) | ||||||
| Goretzki Martina (1951) Stm. Meyer-Richtering Bothilde | ||||||
| 2. Rgm. RC Nassovia Höchst / Ludwigshafener RV /Frankfurter RG | 20:27 | |||||
| Nied Hanke Hans-Jürgen (1940) Stamm Hubert (1946) | ||||||
| Flach Hildegard (1960) Hübner Dagmar (1957) Stm. Schamp Anette |
|
|||||