Rennen 12 Männer-Gig-Doppelvierer m.St. MDA 43 | ||
1. | Erster Kieler RC/RC Hamm | 00.16.32 |
Ingmar Schulz (1973), Gunnar Meyer (1970), | ||
Markus Vogel (1971), Christian Maus (1977) | ||
St. Rona Schulz( 1993 ) | ||
2. | Koblenzer RC Rhenania/Ratzeburger RC | 00.16.41 |
Holger Löser (1963), Lars Komorowski (1971), | ||
Volker Steinberg (1968), Carsten Anspach (1969), | ||
St. Ole Komorowski( 2002 ) | ||
3. | Mindener RV/RV Berlin/RG Wiking Berlin | 00.17.13 |
Dirk Körner (1962), Jörg Genesius (1967) | ||
Sascha Niethe (1977), Christian Schulze (1975) | ||
St. Anja Dorenbeck( 1966) | ||
4. | Ruder-Club Favorite Hammonia | 00.17.26 |
Hans-Christian Neumann (1963), Bastian Traub (1980) | ||
Roger Mann (1964), Jan-Hinnerk Zeidler (1970), | ||
St. ( 0 ) | ||
5. | RV Wandsbek, Hamburg/ARV Alania, Hamburg | 00.17.26 |
Stefan Olesinski (1969), Michael Schawe (1966), | ||
Stefan Kostrewa (1969), Ansgar Heinze (1972), | ||
St. Dieter Kapalla( 0 ) | ||
6. | RR ETUF Essen e.V. | 00.17.52 |
Markus Potthoff (1966), Ulrich Kuhl (1957) | ||
Holger Eberhard (1972), Stefan Heinrichs (1970) | ||
St. ( 0 ) | ||
7. | Ruder-Club 'Dresdenia' e.V., Hamburg | 00.17.54 |
Jochen Lamp (1959), Frank Rutzen (1967), | ||
Dominik Heimberg (1982), Arne Althaus (1980) | ||
St. ( 0 ) | ||
8. | Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 | 00.18.03 |
Wassersportabteilung | ||
Marcus Hafenstein (1982), Marc Märtens (1975), | ||
Jörg Kraußlach (1944), André Guskow (1982), | ||
St. Arman Lahouti( 1986 ) | ||
9. | Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 | 00.18.05 |
Wassersportabteilung | ||
Tobias Zellner (0), Rainer Blank (1971) | ||
Helge Ohlsen (1965), Hartmut Korth (1958) | ||
St. ( 0 ) | ||
10. | Stuttgart-Cannstatter RC von 1910 e.V. | 00.18.40 |
Martin Lippmann (1989), Frank Mayr (1955) | ||
Jean-Claude Loux (1970), Martin Gansert (1974) | ||
St. Nils Töllner( 1988 ) | ||
Rennen 15 Männer-Gig-Vierer m.St. MDA 70 | ||
1. |
Mindener RV/RK am Baldeneysee
|
00.19.15
|
Gerd Jurleit (1941), Rainer Möhl (1946),
|
||
Klaus Schellbach (1940), Ulrich Wagner (1957)
|
||
St. Britta Wagner( 1965 )
|
||
2. |
RC Magdeburg im SC Magdeburg/USC 'Otto Guericke
|
00.19.36
|
' Magdeburg 146
|
||
Wolfgang Knospe (1940), Udo Fabian (1944),
|
||
Meinald Schultz (1951), Helmut Dippner (1948),
|
||
St. Gwendolin Kieffer( 1984 )
|
||
3. | Sportvereinigung Polizei Hamburg von 1920 |
00.20.04
|
Wassersportabteilung | ||
Christian Fründt (1941), Helmuth Möller (1944),
|
||
Hans-Peter Westphal (1946), Edgar Rosenthal (1942),
|
||
St. Sabine Lindley( 0 )
|
||
4. |
Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V.
|
00.20.04
|
Uwe Johannsen (1930), Philipp Jäger (1956),
|
||
Ulrich Ziegenbein (1941), (0),
|
||
St. Heike Roggenbrodt( 1946 )
|
||
5. |
RK am Wannsee e.V., Berlin
|
00.21.49
|
Erhard Krause (1936), Udo Hasse (1938)
|
||
Olaf Donner (1947), Axel Bielenstein (1942
|
||
St. Michael Telschow( 1948)
|
||